PERBUP POKOK
2020
2021
2022
2023
202
| NO | NAMA FILE | TANGGAL UPLOAD | VIEW / DOWNLOAD |
| 1. | BATANG TUBUH PERBUP PENJABARAN APBD 2024 Pokok | 14 FEBRUARI 2024 | FILE |
| 2. | Lampiran 1 APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 3. | Lampiran 2 APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 4. | Lampiran 3a APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 5. | Lampiran 3b APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 6. | Lampiran 4a APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 7. | Lampiran 4b APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 8. | Lampiran 5a APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 9. | Lampiran 5b APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 10. | Lampiran 6a APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 11. | Lampiran 6b APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 12. | Lampiran 6c APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 13. | Lampiran 7 APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 12. | Lampiran 8 APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 12. | Lampiran 9 APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
| 12. | Lampiran 10 APBD (Penjabaran) 2024 Pokok | FILE | |
PERBUP PERUBAHAN
2020
2021
2022
2023
2024
| NO | NAMA FILE | VIEW / DOWNLOAD |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
